Die AUSSTELLUNGSSAISON 2011
Unsere Erfolge
Bundes-Jungtier-, Rammler- und Vogelschau Wiener Neustadt 26.-27. 11.2011
KANINCHEN:
| Bundesmeister: | Rasse: | Punkte: |
| Aichhorn Franz | Gelb-Rex | 288,5 Punkte |
| Kleiß Rudolf | Hermelin RA | 290,0 Punkte |
| Ruckerbauer Stefan | Zw. Schecken | 289,5 Punkte |
| Haim Helmut | Zw.Widder | 290,0 Punkte |
Rassesieger
| Kleiß Rudolf | Hermelin RA | 97,0 Punkte |
| Hiesl Josef | Schwarz Rex | 97,5 Punkte |
| Ruckerbauer Stefan | Zw. Schecken | 97,0 Punkte |
Geflügel:
| Bundesmeister: | Rasse: | Punkte: |
| Lachnit Josef | Chabo gelockt | 383,0 Punkte |
Tauben:
| Bundesmeister: | Rasse: | Punkte: |
| Freund Adolf | Strasser | 382,0 Punkte |
| Stitz Franz | Römer | 380,0 Punkte |
Vögel:
| BundesRassesieger: | Rasse: | Punkte: |
| Karniek Heinz | sonstige Exoten | 89,0 Punkte |
O.Ö. Landesschau in Ried 17.-18.12.2011
| Landesmeister: | Rasse: | Punkte: |
| Danninger Reinhard | Riesenschecken s/w | 385,0 Punkte |
| Leitner Stefan | Angora | 387,0 Punkte |
| Scheuchenstuhl Norbert | Dalmatiener Rex | 386,0 Punkte |
Rassesieger:
Kaninchen:
| Kleiß Rudolf | Luxkaninchen | 97,5 Punkte |
| Danninger Reinhard | Riesenschecken s/w | 97,0 Punkte |
Tauben:
| Markowitsch Johann | Norw.Kröpfer | HV96,0 Punkte |
Vögel:
| Markowitsch Alois | Australische GS | 93,0 Punkte |
VEREINSMEISTER 2011
| Kaninchen | 1.Danninger Reinhard | Riesenschecken sch/w. | 386,5 |
| 2.Hametner Karl | Alaska | 386 | |
| 3.Kleiß Rudolf | Hermelin | 386 | |
| Bester Rammler | Reisinger Christoph | Riesenschecken sch/w | 97 |
| Beste Häsin | Danninger Reinhard | Riesenschecken sch/w | 97,5 |
| Geflügel | 1.Hiesl Josef | Vorwerkhühner | 378 |
| 2.Keplinger Helmut | Zw. Amrocks | 377 | |
| 3.Stroblmair Hermann | Altsteirer | 376 | |
| Bester Hahn | Keplinger Helmut | Zw. Amrocks | V/97 |
| Beste Henne | Bindreiter Ing. Franz | Altsteirer | HV/96 |
| Tauben | 1.Karniek Heinz | Kapuziner weiß | 381 |
| 2.Stitz Franz | Römer blau | 381 | |
| 3.Ortner Willi | Voorb. Schild Kr. | 380 | |
| Bester Tauber | Stroblmair Hermann | Starw. Flügelsteller | V/97 |
| Beste Täubin | Markowitsch Johann | Mährische Strasser | HV/96 |
| Vögel | 1.Markowitsch Alois | Großsittiche | 358 |
| 2.Karniek Heinz | Kanarienvögel | 350 | |
| 3.Reindl Peter | Wellensitiche | 333 | |
| Bester Vogel | Markowitsch Alois | Rosella wildfärbig | 92 |
Es waren 280 Tiere von 37 Ausstellern zur Bewertung vorgestellt und aus dieser Bewertung wurde die Reihung vorgenommen.
Ein Dank an alle die zu diesen Erfolg beigetragen haben-
Aussteller, Preisrichter, Besucher und Förderer